Introduction:
1. Température moyenne : inférieure ou égale à 120 degrés (pic accidentel inférieur ou égal à 130 degrés).
2. Moyenne pression : inférieure ou égale à 2,5 MPa.
Mode 3.Laying: le tuyau isolé à l'eau réfrigérée directement enterré est principalement utilisé pour la pose enterrée directe, et peut également être utilisé pour le fossé ou la canalisation de pose aérienne.
4.Accessoire : té d'isolation, coude d'isolation, réducteur d'isolation, support fixe d'isolation, système d'alarme
5.Tous les produits peuvent être fabriqués selon votre demande.

Spécification du tuyau isolé à eau glacée directement enterré :
Tuyau en acier (mm) | Tuyau en PEHD (mm) | Épaisseur de la couche d'isolation | ||
diamètre | épaisseur | diamètre | Épaisseur min. | |
32 | 3.0 | 90 | 3.0 | 26 |
45 | 3.5 | 110 | 3.0 | 29.5 |
57 | 3.5 | 120 | 3.0 | 28.5 |
76 | 4.0 | 140 | 3.0 | 29 |
89 | 4.0 | 150 | 3.0 | 27.5 |
108 | 4.5 | 180 | 3.0 | 33 |
133 | 4.5 | 225 | 3.5 | 42.5 |
159 | 5.0 | 250 | 3.6 | 41.9 |
219 | 6.0 | 315 | 4.1 | 43.9 |
273 | 6.0 | 365 | 4.8 | 41.2 |
325 | 7.0 | 420 | 5.2 | 42.3 |
377 | 7.0 | 500 | 5.6 | 55.9 |
426 | 8.0 | 560 | 6.0 | 61 |
478 | 8.0 | 600 | 6.3 | 54.7 |
529 | 8.0 | 655 | 6.6 | 56.4 |
630 | 9.0 | 760 | 7.6 | 57.4 |
720 | 9.0 | 850 | 8.3 | 56.7 |
820 | 10.0 | 960 | 9.1 | 60.9 |
920 | 10.0 | 1055 | 9.8 | 57.7 |
1020 | 10.0 | 1155 | 10.6 | 56.9 |
1220 | 12.0 | 1370 | 12.5 | 62.5 |
1220 | 14.0 | 1420 | 13.4 | 86.6 |
1420 | 16.0 | 1580 | 15.0 | 65 |
1420 | 18.0 | 1680 | 16.0 | 114 |
1620 | 18.0 | 1840 | 20.0 | 90 |
1620 | 20.0 | 1890 | 20.0 | 115 |
FAQ:
1.Puis-je personnaliser d'autres tailles de produits ?
Oui! Nous pouvons produire selon la demande du client.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, contactez-nous.
2.Pouvons-nous obtenir un échantillon? comment payer?
De petite taille (moins de DN200mm), l'échantillon est gratuit et vous ne payez que le fret.
de grande taille ou sur mesure (plus de DN200mm), il est nécessaire de payer les frais d'échantillonnage et le fret.
3.Combien de temps est le délai de livraison?
Il est généralement de 15 jours, selon la quantité réelle.
4.Qu'en est-il du délai de paiement ?
30 % à l'avance, 70 % copie du connaissement.
étiquette à chaud: tuyau isolé à eau réfrigérée directement enterré, Chine fabricants de tuyaux isolés à eau réfrigérée directement enterrés, fournisseurs, usine





