Description détaillée:
| Nom du produit | Tuyau isolé à eau chaude directement enterré |
tube porteur | Tuyau en acier, tuyau en acier inoxydable, tuyau en plastique, tuyau en cuivre |
Tube de tubage | Tuyau en PEHD, tôle de fer galvanisée, aluminium |
Isolation | Polyuréthane |
Standard | Go/T29047-2021,EN253 |
Moyentempérature | Moins de 120 degrés (pic accidentel inférieur ou égal à 130 degrés) |
Moyenne pression | Moins de 2,5 MPa |
Gamme de fabrication | DN20-DN1600 mm |
Capacité de production | 2000km/an |
accessoire | Té d'isolation, coude d'isolation, réducteur d'isolation, support fixe d'isolation, système d'alarme |
Application | chauffage urbain, refroidissement urbain, transport de pétrole brut, etc. |
Mode de pose | souterrain |
Service | FEO/ODM |

Paramètre de tuyau isolé à eau chaude directement enterré :
| Index des produits | Norme de référence | Exigence standard | La valeur de notre produit |
Produit fini | |||
Tuyau en acier sans couche d'isolation thermique (mm) | CJ/T114-4.4.1 | 150-250 | 220±30 |
Augmentation du taux de tuyau de protection externe en PEHD (pourcentage) | CJ/T114-4.4.2 | Inférieur ou égal à 2 | 1.2 |
Excentricité de l'axe | CJ/T114-4.4.3 | voir article 4.4.3 | qualifié |
Espérance de vie | CJ/T114-4.4.4.1 | 120 degrés 30 ans | qualifié |
Résistance au cisaillement (MPa) | CJ/T114-4.4.4.2 | (23±2 degrés ) Supérieur ou égal à 0.12 | 0.181 |
Résistance au choc | CJ/T114-4.4.5 | Voir l'article 4.4.5 | qualifié |
Valeur de résistance entre la ligne d'alarme | CJ/T114-4.4.6 | 20ΜΩ-∞ | qualifié |
Otuyau de protection utérin | |||
Densité (kg/m3 ) | CJ/T114-4.2.3.1 | Supérieur ou égal à 940 | 948.2 |
Allongement à la rupture | CJ/T114-4.2.3.4 | Supérieur ou égal à 350 | 618 |
Limite d'élasticité en traction | CJ/T114-4.2.3.4 | Supérieur ou égal à 19 | 20.5 |
Taux de retrait longitudinal (pourcentage) | CJ/T114-4.2.3.5 | Inférieur ou égal à 3 | 1.23 |
Propriétés mécaniques à long terme | CJ/T114-4.2.3.6 | >1500h (80 degrés, 4,0 MPa) exempt de dommages | Passer |
La différence de l'indice de fluidité | CJ/T114-4.2.3.2 | Inférieur ou égal à 0.5 | 0.11 |
Teneur en noir de carbone | CJ/T114-4.2.3.1 | 2.5±0.5 | 2.4 |
Pcouche isolante en polyuréthane | |||
Densité (kg/m3 ) | CJ/T114-4.3.2 | Supérieur ou égal à 60 | 71.1 |
Taille moyenne des pores | CJ/T114-4.3.1 | Inférieur ou égal à 0.5 | qualifié |
Pourcentage de zone fermée | CJ/T114-4.3.1 | Supérieur ou égal à 88 | 94 |
Résistance à la compression(MPa) | CJ/T114-4.3.3 | Supérieur ou égal à 0.3 | 0.58 |
Absorption de l'eau | CJ/T114-4.3.4 | Immersion dans l'eau bouillante 90 minutes, l'absorption d'eau à bulles ne doit pas dépasser 10% | Inférieur ou égal à 5,53 |
Coefficient de conductivité thermique avant vieillissement | CJ/T114-4.3.5 | Inférieur ou égal à 0.033 | 0.032 |
Cavité | CJ/T114-4.3.1 | Inférieur ou égal à 1/3 de l'épaisseur de la couche d'isolation | qualifié |
Tuyau en acier de travail | |||
Tube en acier sans soudure (inférieur ou égal à DN150) | GB8163 | 20# | qualifié |
Tuyau en acier en spirale (supérieur ou égal à DN200) | GB/T9711 ou SY/T5037 | Q235B | qualifié |
étiquette à chaud: tuyau isolé à eau chaude directement enterré, Chine fabricants de tuyaux isolés à eau chaude directement enterrés, fournisseurs, usine


